Co je rack housing?
Rack housing (pronájem racku) znamená, že si v datacentru pronajmete část serverové skříně nebo celou skříň a umístíte do ní vlastní servery, switche, firewally a úložiště. Datacentrum dodá napájení, chlazení, konektivitu a ostrahu. Rozdíl proti server housingu je ve vyhrazeném prostoru a příkonu pro více zařízení.
| Server housing | Rack housing | |
|---|---|---|
| Prostor | 1U až 5U ve sdíleném racku | 6U až celý rack, u větších variant uzamčený |
| Typický počet serverů | 1 až 5 | 6 a více |
| Příkon | desítky až stovky W | 1 kW až 10 kW na rack |
| IP adresy | 1 až 3 IPv4 | blok /29 nebo vlastní BGP |
| Vlastní síťové prvky | výjimečně | běžně |
Kolik stojí pronájem racku?
Část racku stojí v Praze od 3 280 Kč (6U v DC6), polovina racku 7 000 až 7 764 Kč a celý rack 42U 10 800 až 13 647 Kč měsíčně bez DPH. Elektřina se u většiny nabídek platí zvlášť podle elektroměru. Při plném využití racku může stát víc než samotný prostor.
| Poskytovatel | 6U až 12U | 20U až 21U | 42U / 47U | Elektřina | Příkon |
|---|---|---|---|---|---|
| DC6 Praha 6 | 6U 3 280 Kč | 21U 7 000 Kč | 42U 12 000 Kč | 9,90 Kč/kWh | 6U 1 kW, 21U 3,6 kW, 42U 7,2 až 10 kW |
| DC6 Tower Praha 3 | 6U 5 430 Kč, 8U 7 080 Kč, zamčený ¼ rack (10U) 10 000 Kč | 9,90 Kč/kWh | ¼ rack 1,5 až 2 kW | ||
| Coolhousing | 12U od 6 300 Kč | 20U od 7 650 Kč | 42U od 10 800 Kč | 5,65 Kč/kWh | 2 / 3 / 6 kW max. |
| MasterDC | 47U od 27 680 Kč | v ceně 1 600 W | |||
| Starlab | 10U 5 400 Kč | 21U 7 764 Kč | 42U 13 647 Kč | v ceně 500 / 800 / 1 200 W | |
| T-Mobile (ceník 2023) | 1/3 8 990 Kč | 1/2 14 990 Kč | 42U 19 990 Kč | kWh × PUE × 7,51 Kč | 1 / 1,6 / 2,5 kW |
Zdroje a další poskytovatelé: srovnání. Rack s příkonem 3 kW spotřebuje za měsíc 2 190 kWh; cenu spočítá kalkulačka.
Kdy se vyplatí rack místo server housingu?
Rack se obvykle vyplatí od šesti serverů 1U nebo dřív, pokud potřebujete vlastní switch, firewall, víc IP adres nebo uzamčený prostor. V DC6 stojí šest serverů ve variantě server housing 6 × 680 = 4 080 Kč, rack 6U pro stejný počet serverů 3 280 Kč, oboje bez elektřiny.
| Počet serverů 1U (DC6, bez elektřiny) | Server housing | Rack housing |
|---|---|---|
| 1 | 680 Kč | |
| 3 | 1 880 Kč (tarif 3U) | |
| 6 | 4 080 Kč (6 × 1U) | 3 280 Kč (6U) |
| až 21 | 7 000 Kč (21U) | |
| až 42 | 12 000 Kč (42U) |
Co obsahuje pronájem racku?
Standardem je redundantní napájení, konektivita, IP adresy, přístup do datacentra a monitoring. Liší se příkon na rack, počet linek, BGP a zda je rack uzamčený. V DC6 mají racky 2× 1 Gbps zálohovanou konektivitu, IPv6 /64, od 21U blok /29 IPv4 nebo BGP a 42U lze mít v kleci s vlastním klíčem.
Na co se ptát:
- Kolik kW mohu v racku odebírat a co stojí navýšení?
- Je napájení A/B až do racku a mám dvě PDU?
- Jakou hloubku má rack (DC6: 1 000 a 1 200 mm)?
- Kdo má k racku přístup a jak se přístup eviduje?
- Jak rychle lze rack rozšířit nebo přidat druhou lokalitu?
