Kolik stojí server housing 1U?
Za jeden server 1U zaplatíte v Praze 680 až 1 942 Kč měsíčně bez DPH. Nejnižší cenu má DC6 (680 Kč bez elektřiny), nejvyšší MasterDC (1 942 Kč včetně 100 W). Mezi nimi jsou Coolhousing (od 750 Kč s 50 W), Starlab (990 Kč se 100 W) a SH.cz (1 890 Kč se 100 W).
| Poskytovatel | Lokalita | 1U měsíčně | Elektřina | Konektivita | Zdroj (ověřeno 21. 10. 2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| DC6 | Praha 6 | 680 Kč | 9,90 Kč/kWh podle naměřené spotřeby | 1 Gbps zálohovaný; racky 2× 1 Gbps | dc6.cz/cs/cenik |
| Coolhousing | Praha 3 | od 750 Kč | 50 W v ceně | 1 Gbps, 10 Gbps za příplatek | coolhousing.net |
| Starlab | Praha | 990 Kč | 100 W v ceně | neuvedeno | starlab.cz |
| Xhosting.cz | Praha | 1 090 až 2 090 Kč | neuvedeno | 10 Mbps až 1 Gbps | xhosting.cz |
| DC Vega (přes GamerHost) | Praha 9 | 1 112 Kč (1 345 s DPH) | 100 W v ceně konfigurace | 1 Gbps port | gamerhost.pro |
| SH.cz | Praha 10 | 1 890 Kč | do 100 W v ceně | vyhrazený 1 Gbps port | sh.cz |
| MasterDC | Praha 10, Brno | od 1 942 Kč | do 100 W v ceně | neuvedeno | master.cz |
| DC Vega, SafeDX, Casablanca INT, CETIN | Praha | na dotaz | weby poskytovatelů |
Ceny bez DPH, pokud není uvedeno jinak. U Xhostingu web neuvádí, zda jsou ceny s DPH.
Kolik stojí server housing včetně elektřiny?
Při průměrné spotřebě 100 W stojí 1U u poskytovatelů s elektřinou v ceně 990 až 1 942 Kč měsíčně bez DPH. Server se 100 W spotřebuje za měsíc 73 kWh (0,1 kW × 730 h). U poskytovatelů, kteří účtují elektřinu zvlášť, přičtěte 73 kWh krát jejich sazbu za kWh. Typický 1U v DC6 vychází na 1 290,80 Kč měsíčně bez DPH: 680 Kč se slevou 15 % za roční předplatné a server z czech-server.cz (578 Kč) plus 72 kWh × 9,90 Kč (712,80 Kč).
| Scénář: 1U, 100 W, měsíc | Bez DPH |
|---|---|
| Starlab (100 W v tarifu) | 990 Kč |
| DC Vega přes GamerHost (1U + 100 W + 1 Gbps) | 1 112 Kč |
| DC6: prostor + měřená spotřeba (680 Kč + 73 kWh × 9,90 Kč) | 1 403 Kč |
| SH.cz (do 100 W v tarifu) | 1 890 Kč |
| MasterDC (do 100 W v tarifu) | 1 942 Kč |
Pro představu, kolik dělá elektřina: 73 kWh stojí 358 Kč při sazbě DC Vega (4,90 Kč/kWh), 412 Kč při sazbě Coolhousingu pro racky (5,65 Kč/kWh) a v DC6 723 Kč (9,90 Kč/kWh). DC6 elektřinu měří, platíte jen naměřené kWh, ne načaté bloky. Vlastní konfiguraci spočítáte v kalkulačce.
Kolik stojí rack housing?
Šestina racku (6U) stojí od 3 280 Kč, půl racku (21U) 7 000 až 7 764 Kč a celý rack 42U 10 800 až 13 647 Kč měsíčně bez DPH. U racků se elektřina skoro vždy účtuje podle elektroměru, a při vyšší zátěži tvoří větší část faktury než samotný prostor.
| Poskytovatel | Část racku | Celý rack | Elektřina |
|---|---|---|---|
| DC6 Praha 6 | 6U 3 280 Kč, 21U 7 000 Kč | 42U 12 000 Kč | 9,90 Kč/kWh |
| DC6 Tower Praha 3 | 6U 5 430 Kč, 8U 7 080 Kč, zamčený ¼ rack (10U) 10 000 Kč | na dotaz | 9,90 Kč/kWh |
| Coolhousing | 12U od 6 300 Kč, 20U od 7 650 Kč | 42U od 10 800 Kč | 5,65 Kč/kWh |
| TTC Teleport | příklad: rack 10 kW za 26 500 Kč | spotřeba × cena × PUE | |
| MasterDC | 47U od 27 680 Kč (1 600 W) | v ceně do limitu | |
| Starlab | 10U 5 400 Kč (500 W), 21U 7 764 Kč (800 W) | 42U 13 647 Kč (1 200 W) | v ceně do limitu |
| T-Mobile (ceník od 1. 1. 2023) | 1/3 8 990 Kč, 1/2 14 990 Kč | 42U 19 990 Kč | kWh × PUE × 7,51 Kč |
Více o tom, kdy se rack vyplatí: Rack housing.
Je elektřina v ceně housingu?
U čtyř z osmi poskytovatelů s veřejným ceníkem ano, ale jen do limitu (obvykle 50 až 100 W na server). Nad limitem platíte příplatek nebo vyšší tarif. DC6, DC Vega a T-Mobile účtují elektřinu vždy zvlášť podle měření. To je výhodné u úsporných serverů, u žravých je výhodnější tarif s limitem.
| Model | Kdo ho používá | Pro koho se hodí |
|---|---|---|
| Paušál s limitem (50 až 100 W v ceně) | Coolhousing, Starlab, SH.cz, MasterDC | servery se stabilní spotřebou blízko limitu |
| Prostor + měřená spotřeba | DC6, DC Vega, T-Mobile, CETIN | úsporné servery, mini PC, racky s proměnlivou zátěží |
| Spotřeba × PUE × cena | T-Mobile, TTC Teleport | velké racky od jednotek kW |
Co dalšího se v housingu platí?
Kromě prostoru a elektřiny se platí další IP adresy, rychlejší linka, práce technika (remote hands) a někdy zřizovací poplatek. V ceníku DC6 stojí další IPv4 76 Kč měsíčně, 10 Gbps uplink 1 880 Kč a remote hands od 500 Kč za hodinu. Zřizovací poplatek DC6 ani Coolhousing neúčtují.
| Položka | DC6 | Coolhousing | T-Mobile (2023) |
|---|---|---|---|
| Další IPv4 | 76 Kč/měs. | 75 Kč/měs. | na dotaz |
| 10 Gbps uplink | 1 880 Kč/měs. | příplatek | na dotaz |
| Remote hands | od 500 Kč/h | podle ceníku | hodinová sazba |
| Zřizovací poplatek | 0 Kč | 0 Kč | 4 590 Kč (2U) až 19 990 Kč (rack) |
| Slevy | 10 % předplatné, 15 % roční předplatné + server z czech-server.cz, 30 % neziskovky (+ server z czech-server.cz a roční předplatné) |
Jak jsme ceny sbírali
Každou cenu jsme 21. 10. 2026 převzali z veřejné stránky poskytovatele a uvádíme odkaz. Ceny z agregátorů a starých článků nepoužíváme. Kde poskytovatel cenu nezveřejňuje, píšeme "na dotaz". Index aktualizujeme jednou měsíčně. Chybu nebo novou cenu nám pošlete na info@dc6.cz, opravíme ji a změnu zapíšeme do historie.
Celá metodika a informace o vlastnictví: O nás a metodika.
